0
PHỤ LỤC 02 : GIÁ BÁN CĂN HỘ VÀ PHÂN ĐỢT NỘP TIỀN CĂN HỘ
(Đính kèm Hợp đồng ủy quyền bán căn hộ qua sàn giao dịch bất động sản giữa Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC và công ty Cổ phần khai thác nhà Hà Nội - HEBICO
ký ngày…………………………)


Tầng Căn hộ Hệ số Đơn giá bán đã có VAT chưa bao gồm bảo trì Diện tích
thông
thủy(m2)
Giá bán
(đã bao gồm VAT
 và phí bảo trì)
Giá bán
(đã bao gồm VAT 
không có phí bảo trì)
Phân đợt nộp tiền Đơn giá bán gồm
VAT và phí bảo trì
Tầng
cao
Hướng
đón gió
Đợt 1
Sau khi ký HĐ
Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4
30% Phí bảo trì Tổng đợt 4
(1) (2) (3) (4)
7 4A 1.01 0.99 15750000 103.3 1652800000 1626975000 488093000 406743750 244046250 488092000 25825000 513917000 16000000
13 4A 1.02 0.99 15910000 103.3 1669328000 1643503000 493051000 410875750 246525450 493050800 25825000 518875800 16160000
23 3A 1.02 0.99 15910000 105.1 1698416000 1672141000 501642000 418035250 250821150 501642600 26275000 527917600 16160000
24 4A 1.02 0.99 15910000 103.3 1669328000 1643503000 493051000 410875750 246525450 493050800 25825000 518875800 16160000
3A 1.02 0.99 15910000 105.1 1698416000 1672141000 501642000 418035250 250821150 501642600 26275000 527917600 16160000
25 3A 1 0.99 15590000 105.1 1664784000 1638509000 491553000 409627250 245776350 491552400 26275000 517827400 15840000
4A 1 0.99 15590000 103.3 1636272000 1610447000 483134000 402611750 241567050 483134200 25825000 508959200 15840000
26 3A 1 0.99 15590000 105.1 1664784000 1638509000 491553000 409627250 245776350 491552400 26275000 517827400 15840000
4A 1 0.99 15590000 103.3 1636272000 1610447000 483134000 402611750 241567050 483134200 25825000 508959200 15840000
27 3A 1 0.99 15590000 105.1 1664784000 1638509000 491553000 409627250 245776350 491552400 26275000 517827400 15840000
4A 1 0.99 15590000 103.3 1636272000 1610447000 483134000 402611750 241567050 483134200 25825000 508959200 15840000
28 3A 1 0.99 15590000 105.1 1664784000 1638509000 491553000 409627250 245776350 491552400 26275000 517827400 15840000
4A 1 0.99 15590000 103.3 1636272000 1610447000 483134000 402611750 241567050 483134200 25825000 508959200 15840000
29 3A 1 0.99 15590000 105.1 1664784000 1638509000 491553000 409627250 245776350 491552400 26275000 517827400 15840000
4A 1 0.99 15590000 103.3 1636272000 1610447000 483134000 402611750 241567050 482234200 25825000 508059200 15840000
30 3A 1 0.99 15590000 105.1 1664784000 1638509000 491553000 409627250 245776350 491552400 26275000 517827400 15840000
4A 1 0.99 15590000 103.3 1636272000 1610447000 483134000 402611750 241567050 483134200 25825000 508959200 15840000
31 2A 1 1 15750000 105.1 1681600000 1655325000 496598000 413831250 248298750 496597000 26275000 522872000 16000000
32 2A 1 1 15750000 105.1 1681600000 1655325000 496598000 413831250 248298750 496597000 26275000 522872000 16000000
33 2A 1 1 15750000 105.1 1681600000 1655325000 496598000 413831250 248298750 496597000 26275000 522872000 16000000
34 2A 1 1 15750000 105.1 1681600000 1655325000 496598000 413831250 248298750 496597000 26275000 522872000 16000000
35 2A 1 1 15750000 105.1 1681600000 1655325000 496598000 413831250 248298750 496597000 26275000 522872000 16000000
36 2A 1 1 15750000 105.1 1681600000 1655325000 496598000 413831250 248298750 496597000 26275000 522872000 16000000
4B 1 1.01 15910000 103.3 1669328000 1643503000 493051000 410875750 246525450 493050800 25825000 518875800 16160000
37 2A 1 1 15750000 105.1 1681600000 1655325000 496598000 413831250 248298750 496597000 26275000 522872000 16000000
4B 1 1.01 15910000 103.3 1669328000 1643503000 493051000 410875750 246525450 493050800 25825000 518875800 16160000
38 2A 1 1 15750000 105.1 1681600000 1655325000 496598000 413831250 248298750 496597000 26275000 522872000 16000000
4B 1 1.01 15910000 103.3 1669328000 1643503000 493051000 410875750 246525450 493050800 25825000 518875800 16160000
39 2A 1 1 15750000 105.1 1681600000 1655325000 496598000 413831250 248298750 496597000 26275000 522872000 16000000
4B 1 1.01 15910000 103.3 1669328000 1643503000 493051000 410875750 246525450 493050800 25825000 518875800 16160000
      : dichvubdshanoi@gmail.com
—————————————————————

Các dự án phân phối : Chung cư Unimax / Chung cư Comacte / Chung cư E4 Chung cư G3AB

Post a Comment

 
Top